LABORATORIUM | ||
1. | MORFOLOGIA | 20 |
2. | MORFOLOGIA Z ROZMAZEM RĘCZNYM | 32 |
3. | OB. | 12 |
4. | KREATYNINA | 15 |
5. | KREATYNINA W DZM | 15 |
6. | KWAS FOLIOWY | 50 |
7. | KWAS MOCZOWY | 15 |
8. | KWAS WALPROINOWY | 65 |
9. | TSH | 30 |
10. | RETIKULOCYTY | 15 |
11. | RF (ILOŚCIOWO) | 25 |
12. | RF (PÓŁILOŚCIOWO) | 15 |
13. | IGE CAŁKOWITE | 50 |
14. | IMUNOGLOBINA IGA | 45 |
15. | IMUNOGLOBINA IGG | 45 |
16. | IMUNOGLOBINA IGM | 45 |
17. | KORTYZOL - HORMON KORY NADNERCZY | 45 |
18. | KRZTUSIEC IGG | 60 |
19. | KRZTUSIEC IGM | 60 |
20. | KREW KARTA (STAŁY WPIS GRUPY KRWI) | 85 |
21. | LABORATORYJNE BADANIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE | 45 |
22. | LH | 35 |
23. | LIPAZA | 30 |
24. | MAGNEZ / MAGNEZ W DZM | 15 |
25. | MOCZNIK | 15 |
26. | NOSICIELSTWO | 160 |
27. | PANEL INHALACYJNY | 270 |
28. | PANEL MIESZANY | 270 |
29. | PANEL POKARMOWY | 270 |
30. | ŻELAZO W SUROWICY | 15 |
31. | CHLORKI | 20 |
32. | CHOLESTEROL CAŁK. | 15 |
33. | CPK | 25 |
34. | CRO (PÓŁILOŚCIOWO) | 15 |
35. | CRP (ILOŚCIOWO) | 25 |
36. | D-DIMERY | 50 |
37. | DEHYDROGENEZA MLECZANOWA | 20 |
38. | DHEA-S | 45 |
39. | ELEKTROLITY (NA,K) | 30 |
40. | ESTRADIOL | 35 |
41. | FERRYTYNA | 50 |
42. | FOSFOR | 15 |
43. | FOSFOR W DZM | 15 |
44. | FSH | 35 |
45. | FT3 | 30 |
46. | FT4 | 30 |
47. | GGTP | 30 |
48. | GLOBULINY | 15 |
49. | GLUKOZA | 15 |
50. | GLUKOZA , CIAŁO KETONOWE (MOCZ) | 15 |
51. | GRUCZOŁ KROKOWY | 230 |
52. | GRUPA KRWI | 45 |
53. | HBS | 35 |
54. | HDL | 20 |
55. | HELICOBACTER PYLORI IGG | 50 |
56. | HELICOBACTER PYLORI TEST | 30 |
57. | HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA | 45 |
58. | 17-OH-PROGRESTERON | 50 |
59. | ACP | 20 |
60. | AFP | 60 |
61. | ALAT | 15 |
62. | ALBUMINY | 10 |
63. | ALP | 15 |
64. | AMYLAZA | 15 |
65. | ANDROSTENDION | 80 |
66. | APPT | 20 |
67. | ASO (ILOŚCIOWE) | 15 |
68. | ASO (PÓŁILOŚCIOWE) | 15 |
69. | ASPAT | 15 |
70. | A-TG | 45 |
71. | A-TPO | 50 |
72. | BADANIE KAŁU NA KREW UTAJONĄ | 25 |
73. | BADANIE KAŁU W KIERUNKU LAMBLII | 35 |
74. | BADANIE KAŁU W KIERUNKU PASOŻYTÓW | 20 |
75. | BADANIE OGÓLNE MOCZ | 20 |
76. | BETA-HCG | 50 |
77. | BIAŁKO CAŁKOWITE | 15 |
78. | BIAŁKO W DZM | 15 |
79. | BILURBINA BEZP | 15 |
80. | BILURBINA CAŁK. | 15 |
81. | BOLERIOZA IGG | 70 |
82. | BOLERIOZA IGM | 70 |
83. | CA-125 (OM-MA) | 70 |
84. | CA-15.3 (BR-MA) | 90 |
85. | CA-19.9 | 70 |
86. | CEA | 60 |
87. | WAPŃ (CA) | 15 |
88. | WAPŃ W DZM | 15 |
89. | WITAMINA B12 | 45 |
90. | WITAMINA D3 (1,25OH) | 300 |
91. | WITAMINA D3 (250H) | 65 |
92. | WR | 25 |
93. | WSKAŹNIK PROTROBINOWY (INR) | 20 |
94. | TESTOSTERON | 45 |
95. | TIBC | 20 |
96. | TRIGLICERYDY | 15 |
97. | TT3 | 40 |
98. | TT4 | 40 |
99. | CRP | 25 |
100. | SHBG | 35 |
101. | PROGRESTERON | 35 |
102. | PROLAKTYNA | 35 |
103. | PROTEINOGRAM | 35 |
104. | POJEDYŃCZY ALERGEN | 60 |
150. | POSIEW KAŁU OGÓLNY | 40 |
106. | POSIEW MOCZU | 40 |
107. | POSIEW WYMAZU Z GARDŁA | 50 |
108. | POSIEW Z KAŁU NA SS | 35 |
109. | POSIEW Z NOSA | 50 |
110. | POSIEW Z RANY | 60 |
111. | POSIEW Z WORKA SPOJÓWKOWEGO | 45 |
112. | PRZECIWCIAŁA ANTY-HBS | 45 |
113. | PRZECIWCIAŁA ANTY-HCV | 45 |
114. | PRZECIWCIAŁA ANTY -HIV | 50 |
115. | PRZECIWCIAŁA ANTY-RH | 35 |
116. | PRZECIWCIAŁA CYTOMEGALII IGG. | 40 |
117. | PRZECIWCIAŁA CYTOMEGALII IGM. | 45 |
118. | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGG | 35 |
119. | PRZECIWCIAŁA TOXOPLASMA GONDII IGM | 35 |
120. | PSA | 35 |
121. | PSA WOLNY | 60 |
USG | ||
1. | ECHO SERCA | 200 |
2. | DZIECI PRZEZCIEMIĄCZKOWE | 200 |
3. | DZIECI STAWY BIODROWE | 250 |
4. | BIOPSJA CIENKOIGŁOWA | 300 |
5. | BIOPSJA KOLEJNY GUZEK | 250 |
6. | BRZUCH + PROSTATA | 260 |
7. | JAMA BRZUSZNA | 230 |
8. | JĄDRA | 230 |
9. | ORTOPEDIA | 250 |
10. | PIERSI | 250 |
11. | ŚLINIANKI | 230 |
12. | UKŁAD MOCZOWY | 230 |
13. | TĘTNICE SZYJNE | 260 |
14. | TARCZYCA | 230 |
15. | WĘZŁY CHŁONNE NARZĄDY POWIERZCH. | 230 |
16. | ŻYŁY 1 KOŃCZYNA | 260 |
17. | ŻYŁY 2 KOŃCZYNY | 500 |
18. | INNE | 230 |
RTG | ||
1. | CZASZKA ( NA ŻYCZENIE PŁYTA CD + 7ZŁ) | 100 |
2. | CZYNNOŚCIOWE KRĘGOSŁUPA | 100 |
3. | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. DOLNEJ | 50 |
4. | DODATKOWA PROJ. W OBR. K. GÓRNEJ | 50 |
5. | JAMA BRZUSZNA KOPUŁ. PRZEP. W 2 POZ | 150 |
6. | JAMA BRZUSZNA NA NIEDROŻNOŚĆ W 1 POZ | 80 |
7. | KANAŁY NERWÓW WZROKOWYCH | 100 |
8. | KLATKI PIERSIOWEJ AP | 80 |
9. | KLATKI PIERSIOWEJ BOCZNE | 80 |
10. | KLATKI PIERSIOWEJ SZCZYTY | 70 |
11. | KOŚCI PODUDZIA AP I BOCZNE | 90 |
12. | KOŚCI PRZEDRAMIENIA 2 PROJEKCJE | 100 |
13. | KOŚĆ KRZYŻOWA 2 PROJEKCJE | 100 |
14. | KOŚĆ NOSOWA | 50 |
15. | KOŚĆ OGONOWA | 80 |
16. | KOŚĆ PIĘTOWA - BOK (OSTROGA) | 70 |
17. | KOŚĆ PIĘTOWA OSIOWE | 70 |
18. | KOŚĆ RAMIENIA | 70 |
19. | KOŚĆ UDOWA | 90 |
20. | KRĘGOSŁUP PIERSIOWY AP I BOCZNE | 110 |
21. | KRĘGOSŁUP SZYJNY AP I BOCZNE | 80 |
22. | KRĘGOSŁUP TH L-S AP + 2 BOKI DO 16 LAT (DZIECI) | 160 |
23. | KRĘGOSŁUP TH NA STOJACO L-S AP (DZIECI) | 90 |
24. | KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWY AP-BOK | 110 |
25. | ŁOPATKI | 70 |
26. | ŁUKI JARZMOWE | 70 |
27. | MIEDNICA AP | 90 |
28. | MOSTEK | 75 |
29. | NADGARSTEK AP I BOK | 80 |
30. | NADGARSTEK SKOSY I DODATKOWA PROJ. | 100 |
31. | NOSOGARDŁA | 70 |
32. | OBOJCZYK | 70 |
33. | OCZODOŁÓW NA CIAŁA OBCE | 70 |
34. | PALEC AP I BOCZNE | 70 |
35. | PALEC STOPY AP I SKOS | 70 |
36. | PODSTAWY CZASZKI | 80 |
37. | PORÓWNANIE OBU KOLAN A-P | 100 |
38. | RĘCE AP 2 PROJEKCJE | 100 |
39. | RĘKA I BOCZNE | 100 |
40. | RĘKA I SKOS | 100 |
41. | RZEPKA AP I OSIOWE | 90 |
42. | SIODEŁKO TURECKIE | 80 |
43. | SKOSY KRĘGOSŁUP LĘDŹWIOWY I KRZYŻOWY | 110 |
44. | SKOSY KRĘGOSŁUPA | 100 |
45. | SKOSY KRĘGU SZYJNEGO | 80 |
46. | SPOJENIE ŁONOWE | 80 |
47. | STAW BARKOWY AP | 70 |
48. | STAW BARKOWY OSIOWY | 80 |
49. | STAW BIODROWY AP I OSIOWY | 80 |
50. | STAW KOLANOWY AP I BOCZNE-JEDEN | 90 |
51. | STAW ŁOKCIOWY AP I BOCZNE | 85 |
52. | STAW MOSTKOWO-OBOJCZYKOWY | 75 |
53. | STAW SKOKOWY AP I BOCZNE | 80 |
54. | STAWY BIODROWE U DZIECI DO 14 R.Ż. | 80 |
55. | STAWY BIODROWE-PORÓWNAWCZE | 70 |
56. | STAWY KRZYŻOWO -BIODROWE | 80 |
57. | STAW ŻUCHWOWO-SKRONIOWE | 200 |
58. | STOPA AP I BOCZNE | 80 |
59. | ŚRÓDSTOPIE AP I BOCZNE | 70 |
60. | TALERZ BIODROWY AP | 70 |
61. | TWARZOCZASZKI | 70 |
62. | USZU (3 PROJEKCJE) | 160 |
63. | USZY 1 UŁOŻENIE 1 UCHO | 80 |
64. | USZY TRANSORBIT | 75 |
65. | WIEK SZKIELETOWY DZIECKA | 70 |
66. | ZATOKI OBOCZNE NOSA | 70 |
67. | ZĄB OBROTNIKA | 60 |
68. | ZŁĄCZE KRĘGOWO-CZASZKOWE | 70 |
69. | ŻEBER PO 1 STRONIE | 75 |
70. | ŻUCHWA | 70 |
71. | ZĄB | 45 |
GABINET ZABIEGOWY | ||
1. | EKG SPOCZYNKOWE (BEZ OPISU) | 50 |
2. | EEG DOROŚLI Z OPISEM | 250 |
3. | EEG DZIECI Z OPISEM | 300 |
4. | HOLTER-EKG | 200 |
5. | HOLTER CIŚNIENIOWY | 200 |
6. | HOLTER OPIS | 75 |
7. | SPIROMETRIA | 50 |
8. | POMIAR CIŚNIENIA | 15 |
9. | POMIAR CUKRU (TEST PASKOWY) | 10 |
10. | TEST CRP (PASKOWY) | 15 |
11. | TEST COMBO (GRYPA,COVID,RSV) | 65 |
12. | SZCZEPIENIA GRYPA (INIEKCJA) | 30 |
13. | ODCZYN WAALERA-ROSEGO | 30 |
14. | INIEKCJE DOŻYLNE | 40 |
15. | INIEKCJE PODSKÓRNE | 30 |
16. | INIEKCJE DOMIĘŚNIOWE | 30 |
17. | SZCZEPIENIE WZW B |
70 |
STOMATOLOGIA | ||
1. | ZĄB MLECZNY- WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWARDZALNE | 100 |
2. | ZĄB STAŁY -WYPEŁNIENIE ŚWIATŁOUTWTWARDZALNE ODB. UBYTKU 2 POW. | 190 |
3. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE UBYTKU NA 3 POWIERZCHNIACH | 200 |
4. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA NA 2 POW. | 190 |
5. | ZĄB STAŁY CAŁKOWITE OPRACOWANIE I ODBUDOWA UBYTKU 1 POW. | 170 |
6. | LAKIEROWANIE ZĘBÓW FLUOREM (CAŁOŚCIOWE ZĘBY MLECZNE) | 65 |
7. | LAKIEROWANIE ZĘBÓW STAŁYCH FLUOREM CAŁOŚCIOWE (ŻUCHWY I SZCZĘKI) | 150 |
8. | LAKIEROWANIE FLUOREM (1 ZĄB) | 20 |
9. | LAKIEROWNIE FLUOREM CAŁ. ZĘBÓW STAŁYCH ŻUCHWY LUB SZCZĘKI | 75 |
10. | KORONA AKRYLOWA | 450 |
11. | KORONA METALI | 500 |
12. | KORONA PORCELANOWA | 1100 |
13. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 1 POW. | 100 |
14. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK. OPRACOWANIE I ODB. UBYTKU NA 2 POW. | 120 |
15. | WYPEŁNIENIE CHEMOUTWARDZALNE CAŁK.OPRACOWANIE I ODB.UBYTKU NA 3 POW. | 150 |
16. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE JEDNOKANAŁOWYM | 200 |
17. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE DWUKANAŁOWYM | 300 |
18. | WYPEŁNIENIE KANAŁÓW W ZĘBIE TRÓJKANAŁOWYM | 400 |
19. | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (ROZLEGŁY) | 45 |
20. | ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (MAŁY) | 40 |
21. | CHIRURGIA - USUNIĘCIE ZĘBA STAŁEGO | 200 |
22. | CHIRURGIA- DŁUTOWANIE ZĘBA | 250 |
23. | CHIRURGIA -NACIĘCIE ROPNIA- ZĄB | 100 |
24. | CHIRURGIA -USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO -1 | 70 |
25. | CHIRURGIA -USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO-2 | 85 |
26. | CHIRURGIA -USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO -3 | 95 |
27. | CHIRURGIA -USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO -4 | 110 |
28. | CHIRURGIA - USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGO-5 | 130 |
29. | CHIRURGIA ZNIECZULENIE | 35 |
30. | OPATRUNEK CZASOWY | 75 |
31. | OPATRUNEK LECZNICZY (TLENEK CYNKU) | 120 |
32. | PIASKOWANIE - JEDNEGO ŁUKU | 80 |
33. | SCALING (USUNIĘCIE KAMIENIA) - SZCZĘKA | 70 |
34. | SCALING (USUNIECIE KAMIENIA) - ŻUCHWA | 70 |
35. | RTG ZĘBA | 35 |
36. | ZATRZASK DO PROTEZY | 195 |
37. | ZATRZASK DO PROTEZY -2 | 435 |
38. | PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA | 1500 |
39. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -4PKT | 400 |
40. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -5PKT | 500 |
41. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -6PKT | 600 |
42. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -7PKT | 700 |
43. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 8PKT | 800 |
44. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -9PKT | 900 |
45. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -10PKT | 1000 |
46. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -11PKT | 1100 |
47. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -12PKT | 1200 |
48. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -13PKT | 1300 |
49. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA - 14PKT | 1400 |
50. | PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA -15PKT | 1500 |
51. | ZACEMENTOWANIE KORONY | 60 |
52. | SZYNA RELAKSACYJNA | 450 |
53. | SZYNOPROTEZA | 2400 |
54. | PROTEZA ELASTYCZNA | 2200 |
55. | PROTEZA SZKIELETOWA | 2200 |
56. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA -SZYCIE | 100 |
57. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU | 40 |
58. | CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - ZDJĘCIE SZWU (Z POZA GABINETU) | 80 |
REHABILITACJA | ||
1. | GALWANIZACJA | 30 |
2. | JONOFEREZA | 30 |
3. | TERAPULS (POLE MAGNETYCZNE WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI) | 30 |
4. | LASER | 30 |
5. | MASAŻ LIMFATYCZNY | 80 |
6. | KRIOTERAPIA | 20 |
7. | KINEZYTERAPIA (ĆWICZENIA) | 60 |
8. | PRĄDY INTERFERENCYJNE | 30 |
9. | ULTRADZWIĘKI | 30 |
10. | POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI | 20 |
11. | SOLLUX | 25 |
12. | STYMULACJA | 40 |
13. | PRĄDY DIADYNAMICZNE | 25 |
14. | TENS | 25 |
15. | VIOFOR | 15 |
16. | PRĄDY KOTZA | 25 |
17. | PRĄDY TRABERT | 30 |
18. | MASAŻ RĘCZNY | 80 |
MEDYCYNA PRACY | ||
BADANIA LABORATORYJNE | ||
1. | ASPAT | 15 |
2. | ALAT | 15 |
3. | BILIRUBINA | 15 |
4. | GGTP | 30 |
5. | GLUKOZA | 16 |
6. | KREATYNINA | 15 |
7. | LIPIDOGRAM | 65 |
8. | MOCZ BADANIE OGÓLNE | 20 |
9. | MORFOLOGIA Z ROZMAZEM | 35 |
10. | P/CIAŁA ANTY-HBS | 45 |
11. | P/CIAŁA ANTY-HCV | 45 |
12. | P/CIAŁA ANTY-HIV | 50 |
BADANIA DIAGNOSTYCZNE | ||
1. | AUDIOGRAM | 70 |
2. | EKG SERCA | 60 |
3. | SPIROMETRIA | 60 |
4. | RTG PŁUC | 60 |
5. | RTG DŁONIE | 50 |
6. | RTG NADGARSTEK | 50 |
KONSULTACJE | ||
1. | NEUROLOG | 115 |
2. | OKULISTA | 115 |
3. | LARYNGOLOG | 115 |
4. | BAD. PSYCHOLOGICZNE OPERATORA | 80 |
5. | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCY | 100 |
6. | BAD. WIDZENIA ZMIERZCHOWEGO | 70 |
7. | BAD. PSYCHOLOGICZNE KIEROWCÓW ZAWODOWYCH | 170 |
8. | WIZYTA MEDYCYNA PRACY | 200 |
9. | WIZYTA BADANIE SANITARNE | 150 |
10. | WIZYTA MEDYCYNA PRACY= BADANIE SANITARNE | 300 |
11. | PRAWO JAZDY | 200 |
12. | INNE BADANIA KTÓRE NIE SĄ BADANIAMI PODSTAWOWYMI | 300 |
INNE DODATKOWE | ||
1. | WIZYTA U SPECJALISTY | 250 |
2. | WIZYTA POZ | 170 |
3. | OKULISTYKA KOMPUTEROWE POLE WIDZENIA | 100 |
4. | OCT PLAMKI | 200 |
5. | OCT NERWU | 200 |
6. | XERO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ (WEDŁUG USTAWY) | 0,56 |
Cennik
- Przejdź do - strona Poprzednia
- Przejdź do - strona Następna
- Pobierz artykuł w formie pliku Pdf
- Drukuj treść tego artykułu
- Powrót do poprzedniej strony
- Kontakt na stronie Kontakt
